| 能力 | 免费版 | 个人版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 月度额度(点) | 100 | 4,000 | 14,500 | 36,000 |
| 单批上限 | 20 条 | 100 条 | 300 条 | 800 条 |
| 风险类型 + 平台 | 8 类风险 · 跨境及国内多平台 | 8 类风险 · 跨境及国内多平台 | 8 类风险 · 跨境及国内多平台 | 8 类风险 · 跨境及国内多平台 |
| 引擎逐词改写 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 检测 / 改写 / 润色 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 检测报告云端存档 | — | — | ✓ | ✓ |
| HTML / Excel / CSV 报告导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先邮件支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定制规则建议通道 | — | — | ✓ | ✓ |
| 数据导出 API | — | — | — | ✓ |
| 私有化部署 | — | — | — | 商务定制 |
| 商用授权 + SLA | — | — | — | 签约协商 |
扩大检测额度、定制规则建议通道、私有化部署、商用授权与 SLA,欢迎与我们沟通。